CONVOCATÒRIA
Informació i formularis per a la inscripció
EuroFP Balears VI – CFGM de gestió administrativa (adg21), instal.lacions elèctriques i automatismes (ele), instal·lacions FRIGORÍFIQUES (ima) i estètica i bellesa (imp)
- Podeu descarregar el fitxer PDF de la Convocatòria per llegir les instruccions
- Convocatòria mobilitats professors/es (job shadowing)
- Només pels alumnes aspirants: per realitzar la inscripció heu d’emplenar el formulari, on haureu d’adjuntar els annexos emplenats i signats
EVOLUCIÓ
Procés de selecció
Posició | DNI alumne/a (4 darreres xifres i lletra) | Cicle formatiu | Expedient (20%) | Entrevista/Equip docent (60%) | Prova comp lingüística (20%) | Puntuació final |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **4157*** | IMA21 B | 7,4 | 9,10 | 10 | 8,94 |
2 | **5427*** | ADM21 B | 6,86 | 8,86 | 9,26 | 8,54 |
3 | **4626*** | IMP21 B | 6,14 | 9,24 | 8,5 | 8,47 |
4 | **8067*** | IMP21 B | 9,14 | 6,05 | 10 | 7,46 |
Posició | Alumne/a | Cicle formatiu | Expedient (20%) | Entrevista/Equip docent (60%) | Prova comp lingüística (20%) | Puntuació final |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **4157*** | IMA21 B | 7,4 | 9,10 | 10 | 8,94 |
2 | **4626*** | IMP21 B | 6,14 | 9,24 | 8,5 | 8,47 |
Data de publicació 9-12-2022
Procés de selecció beques Erasmus d’aprenentatge per observació (job shadowing) – Llistat provisional de professors/es admesos
Nº | DNI (només 4 xifres d’enmig) | Competència lingüística – 2 pts | Experiència prof – 0,5 pts x any complet (màxim: 10 pts) | Càrrec (cap d’estudis o coordinador Erasmus) – 1 pt | Continuïtat al centre – 1 pt | Inclusió – 1 pt | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **2329*** | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 14 |
2 | **7378*** | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 |
3 | **2059*** | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
4 | **2247*** | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
5 | **1726*** | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
6 | **5727*** | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
7 | **3415*** | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | **1549*** | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | **9561*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hi ha professor/es exclosos
Llistat de professors en reserva (per haver presentat la sol·licitud fora de termini)
Nº | DNI (només 4 xifres d’enmig) | Competència lingüística – 2 pts | Experiència prof – 0,5 pts x any complet (màxim: 10 pts) | Càrrec (cap d’estudis o coordinador Erasmus) – 1 pt | Continuïtat al centre – 1 pt | Inclusió – 1 pt | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **2056*** | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | **1613*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Procés de selecció beques Erasmus d’aprenentatge per observació (job shadowing) – Llistat definitiu de professors/es admesos
Nº | DNI (només 4 xifres d’enmig) | Competència lingüística – 2 pts | Experiència prof – 0,5 pts x any complet (màxim: 10 pts) | Càrrec (cap d’estudis o coordinador Erasmus) – 1 pt | Continuïtat al centre – 1 pt | Inclusió – 1 pt | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **2329*** | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 14 |
2 | **7378*** | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 |
3 | **2059*** | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
4 | **2247*** | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
5 | **1726*** | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
6 | **5727*** | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
7 | **3415*** | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | **1549*** | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | **9561*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hi ha professor/es exclosos
Llistat de professors en reserva (per haver presentat la sol·licitud fora de termini)
Nº | DNI (només 4 xifres d’enmig) | Competència lingüística – 2 pts | Experiència prof – 0,5 pts x any complet (màxim: 10 pts) | Càrrec (cap d’estudis o coordinador Erasmus) – 1 pt | Continuïtat al centre – 1 pt | Inclusió – 1 pt | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **2056*** | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | **1613*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |