La llista definitiva d’alumnes admesos (nous alumnes i repetidors sense plaça que han tornat a fer el procés d’admissió) es publicarà el 17 de juliol. La matrícula, per a aquests alumnes, estarà oberta els dies 17, 18 i 21 del mateix mes.
El 8 de juliol es publicaran a la pàgina web del CIFP Pere de Son Gall les llistes provisionals d’admesos. Cal tenir present que la inclusió en aquestes llistes no implica l’adjudicació definitiva de la plaça.
Les reclamacions, rectificacions i revisions es podran presentar els 8, 9 i 10 de juliol.
OFERTA FORMATIVA GRAUS D – CIFP PERE DE SON GALL | Nombre de places | ||
Modalitat presencial | Modalitat intensiva | ||
Grau bàsic | |||
Títol professional bàsic en Electricitat i electrònica | 16 | ||
Títol professional bàsic en Perruqueria i estètica | 16 | ||
Títol professional bàsic en Manteniment d’habitatges | 16 | ||
Grau mitjà | |||
Tècnic en administració i gestió* | 25 | ||
Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques* | 10 | 15 | |
Tècnic en Estètica i bellesa | 20 | ||
Tècnic en Instal·lacions de producció de calor | 0 | ||
Tècnic en Instal·lacions frigorífiques i de climatització | 25 | ||
Grau superior | |||
Tècnic superior en Administració i finances | 10 | 15 | |
Tècnic superior en Eficiència energètica i energia solar tèrmica | 10 | 15 | |
Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma | 28 | ||
* Es pot cursar en modalitat bilingüe. |
✔ Dubtes? Contacta amb el teu centre educatiu (email: oficines@cifpperedesongall.org) o consulta el web oficial de la Conselleria.